Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.
- Sepet Toplam: 0
Necef Benzetmesi
Ek Özellikler | Renk Alma Garantili |
Ham Maddesi | Yeni Döküm |
Model | Ateş Kehribar Tesbih |
Parti Seri No | S01448 |
Püskül Durumu | Püskülü Değiştirilebilir |
Püskül Maddesi | İp Püsküllü |
Püskül Ucu Durumu | Püskül Ucu Değiştirilebilir |
Renk | Kırmızı |
Tane Boyu | 12 Mm |
Tane Eni | 10,5 Mm |
Tane Şekli | Kesme Model |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | 360,22 | 720,44 |
3 | 242,15 | 726,46 |
4 | 183,09 | 732,34 |
5 | 147,69 | 738,43 |
6 | 124,06 | 744,38 |
7 | 107,35 | 751,45 |
8 | 94,60 | 756,77 |
9 | 84,74 | 762,65 |
10 | 76,91 | 769,09 |
11 | 70,56 | 776,16 |
12 | 65,12 | 781,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | 360,22 | 720,44 |
3 | 242,15 | 726,46 |
4 | 183,09 | 732,34 |
5 | 147,69 | 738,43 |
6 | 124,06 | 744,38 |
7 | 107,35 | 751,45 |
8 | 94,60 | 756,77 |
9 | 84,74 | 762,65 |
10 | 76,91 | 769,09 |
11 | 70,56 | 776,16 |
12 | 65,12 | 781,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | 360,22 | 720,44 |
3 | 242,15 | 726,46 |
4 | 183,09 | 732,34 |
5 | 147,69 | 738,43 |
6 | 124,06 | 744,38 |
7 | 107,35 | 751,45 |
8 | 94,60 | 756,77 |
9 | 84,74 | 762,65 |
10 | 76,91 | 769,09 |
11 | 70,56 | 776,16 |
12 | 65,12 | 781,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | 360,22 | 720,44 |
3 | 242,15 | 726,46 |
4 | 183,09 | 732,34 |
5 | 147,69 | 738,43 |
6 | 124,06 | 744,38 |
7 | 107,35 | 751,45 |
8 | 94,60 | 756,77 |
9 | 84,74 | 762,65 |
10 | 76,91 | 769,09 |
11 | 70,56 | 776,16 |
12 | 65,12 | 781,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | 360,22 | 720,44 |
3 | 242,15 | 726,46 |
4 | 183,09 | 732,34 |
5 | 147,69 | 738,43 |
6 | 124,06 | 744,38 |
7 | 107,35 | 751,45 |
8 | 94,60 | 756,77 |
9 | 84,74 | 762,65 |
10 | 76,91 | 769,09 |
11 | 70,56 | 776,16 |
12 | 65,12 | 781,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | 360,22 | 720,44 |
3 | 242,15 | 726,46 |
4 | 183,09 | 732,34 |
5 | 147,69 | 738,43 |
6 | 124,06 | 744,38 |
7 | 107,35 | 751,45 |
8 | 94,60 | 756,77 |
9 | 84,74 | 762,65 |
10 | 76,91 | 769,09 |
11 | 70,56 | 776,16 |
12 | 65,12 | 781,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Tutar | |
1 | 700,00 | 700,00 |
2 | 360,22 | 720,44 |
3 | 242,15 | 726,46 |
4 | 183,09 | 732,34 |
5 | 147,69 | 738,43 |
6 | 124,06 | 744,38 |
7 | 107,35 | 751,45 |
8 | 94,60 | 756,77 |
9 | 84,74 | 762,65 |
10 | 76,91 | 769,09 |
11 | 70,56 | 776,16 |
12 | 65,12 | 781,48 |
Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.